柳州市實施政府定價(指導價)商品價格目錄清單
信息來源:柳州市發展和改革委員會 發布日期:2022-12-01 16:48 【字體:小中大】
柳州市實施政府定價(指導價)商品價格目錄清單(更新至2022年11月8日) | |||||||
序號 | 項目 | 類別或等級 | 收費標準 | 價格文件 | 備注 | ||
1 | 居民生活用水 | 第一階梯:月用水量≤35立方米/戶 | 1.21元/立方米 | 柳發改價格〔2022〕1號 | 用戶最終水費=水價+污水處理費+水資源費 | ||
第二階梯:35立方米/戶<月用水量≤50立方米/戶 | 1.82元/立方米 | ||||||
第三階梯:月用水量>50立方米/戶 | 3.63元/立方米 | ||||||
2 | 非居民生活用水 | 1.405元/立方米 | |||||
3 | 特種用水 | 3.96元/立方米 | 柳發改價格〔2022〕1號 | ||||
4 | 居民污水處理費 | 1.19元/立方米 | 柳價格〔2016〕25號 | ||||
非居民污水處理費 | 1.40元/立方米 | 柳價格〔2017〕47號 | |||||
5 | 水資源費 | 0.1元/立方米 | 桂價費〔2015〕66號 | ||||
6 | 居民生活用電 | 一戶一表階梯電價 | 不滿1千伏 | 第一檔 | 0.5283元/千瓦時 | 柳發改價格〔2021〕16號 (2021年10月24日執行) | |
第二檔 | 0.5783元/千瓦時 | ||||||
第三檔 | 0.8283元/千瓦時 | ||||||
1-10千伏及以上 | 第一檔 | 0.5233元/千瓦時 | |||||
第二檔 | 0.5733元/千瓦時 | ||||||
第三檔 | 0.8233元/千瓦時 | ||||||
合表戶 | 不滿1千伏 | 0.5491元/千瓦時 | |||||
1-10千伏 | 0.5441元/千瓦時 | ||||||
35千伏及以上 | 0.5441元/千瓦時 | ||||||
居民生活用電階梯電價政策 | 第一檔:每戶年用電量≤3120千瓦時部分,此檔電量維持現行第一檔電量電價標準 | 桂價格函〔2018〕172號(2018年5月1日起執行)桂價格〔2016〕63號 | |||||
第二檔:3120千瓦時<每戶年用電量≤4440千瓦時部分,此檔電量在第一檔電量電價基礎上每千瓦時提高0.05元 | |||||||
第三檔:每戶年用電量>4440千瓦時部分,此檔電量在第一檔電量電價基礎上每千瓦時提高0.30元 | |||||||
7 | 峰谷分時電價 | 詳見文件 | 桂發改價格規〔2021〕1029號(2021年12月20日起執行) | ||||
8 | 農業生產用電 | 不滿1千伏 | 0.4925元/千瓦時 | 柳發改價格〔2021〕16號 (2021年10月24日執行) | |||
1-10千伏 | 0.3875元/千瓦時 | ||||||
35千伏及以上 | 0.3795元/千瓦時 | ||||||
9 | 民用管道天然氣 | 第一檔氣量:為年用氣量360立方米(含本數),即月用氣量30立方米及以下 | 2.968元/立方米 | 桂發改價格〔2019〕1111號; 柳發改價格〔2019〕3號、柳發改價格〔2022〕2號 | |||
第二檔氣量:為年用氣量360立方米以上至600立方米(含本數),即月用氣量30立方米以上至50立方米(含本數) | 3.562元/立方米 | ||||||
第三檔氣量:為年用氣量600立方米以上的,即月用氣量50立方米以上 | 4.452元/立方米 | ||||||
10 | 非民用管道天然氣 | 管道燃氣銷售價格=自治區門站價格(購進價格)+0.198+配氣價格。購進價格為多氣源的,按綜合加權平均價格計算。 | 桂價格〔2018〕112號、柳價格〔2018〕104號 | 非居民用氣綜合配氣價格最高不得超過0.9元/立方米。即按年度計算,燃氣企業非居民各類用氣綜合加權平均配氣價格不得超過0.9元/立方米 | |||
11 | 管道焦爐氣 | 第一檔氣量:為年用氣量360立方米(含本數),即月用氣量30立方米及以下 | 1.1元/立方米 | 柳價字〔1997〕104號;柳價格〔2015〕135號 | |||
第二檔氣量:為年用氣量360立方米以上至600立方米(含本數),即月用氣量30立方米以上至50立方米(含本數) | 為第一檔氣價的1.2倍 | ||||||
第三檔氣量:為年用氣量600立方米以上的,即月用氣量50立方米以上 | 為第一檔氣價的1.5倍 | ||||||
12 | 水上公交 | 1、2、4號線 | 3元/人·次 | 柳價格〔2014〕63號 | |||
3號線 | 2元/人·次 | ||||||
5號線 | 2元/人·次 | 柳價格〔2014〕140號 | |||||
6、7號線 | 3元/人·次 | ||||||
8號線 | 2元/人·次 | 柳價格〔2015〕114號 | |||||
13 | 公共汽車 | 快速公共汽車 | 1元/人·次 | 柳價格〔2013〕185號 | |||
市內普通公共汽車 | 1元/人·次 | 柳價字〔2009〕37號 | |||||
市內高級公共汽車 | 2元/人·次 | 柳價格〔2015〕100號 | |||||
14 | 出租汽車 | 詳見文件 | 柳價格〔2017〕83號 |
分享至: